GX9000
2CH QHD|FHD 行車記錄儀
- 2K 超清解析度,精準捕捉行車每個瞬間
- 超級夜視 2.0,夜間錄影畫面明亮清晰
- SONY STARVIS 感測器,暗光環境錄影穩定
- HDR 高動態範圍,明暗細節完整平衡呈現
- 3.5 吋 IPS 螢幕,色彩鮮豔畫面清晰無失真
- 藍牙 Wi‑Fi 內置,連接配對便捷快速
- 智能縮時攝影,完整紀錄全程駕駛軌跡
- 車牌辨識 2.0,動態行車亦可清晰辨識
- ADAS 駕駛輔助,即時提醒守護行車安全
- 省電停車模式,耗電大減延長監控時長
分類: Dashcam
-
- QHD/FHD
-
- 自動夜視
-
- SONY星光感應器
-
- HDR
-
- FINEVU 雲端 和 Wi-Fi 應用
-
- 智慧 縮時攝影
-
- ADAS PLUS
-
- 餐盤準備就緒度 2.0
-
- 人工智慧熱監測
-
- 節能停車模式
-
- 測速攝影機警報
-
- 低電壓切斷
-
- 記憶體分配
-
- 免格式化2.0
-
- 自訂 OSD 短語
GX9000 介紹
GX9000 描述

GX1000 Cloud 規格
| 項目 | FineVu GX9000 | 備註 |
|---|---|---|
| 影像感測器 | 500萬畫素 CMOS 影像感測器 (1/2.8") 200萬畫素 CMOS 影像感測器 (1/2.9") |
|
| 解析度 | 2560*1440 (四合一高畫質) / 1920*1080P (全高畫質) | |
| 每秒影格數 | 30fps | |
| 視角 | 前鏡頭:136° 後鏡頭:124.4° |
對角 |
| 錄影模式 | 行車錄影 (標準、撞擊偵測、智慧縮時)、手動錄影、停車錄影 (移動偵測、撞擊偵測、智慧縮時) | |
| 螢幕 | 3.5吋 IPS 800x480 | |
| 加速度感測器 | 三軸加速度感測器 | +2g / -2g |
| GPS | 外接式 | |
| Wi-Fi | 內建 (BT Wi-Fi / 2.4GHz / 5GHz) | |
| 儲存容量 | FineVu Micro SD 卡 (32GB ~ 128GB) | Class 10 以上,支援 SDXC |
| 電池 | 超級電容 | |
| 麥克風 | 內建 | |
| 喇叭 | 內建 | |
| 介面 | 電源埠、後鏡頭連接埠、Micro SD 卡槽、GPS 連接埠、BT + Wi-Fi 傳輸埠 | |
| 安全指示燈 | 前鏡頭:白色 / 後鏡頭:藍色 | |
| 輸入電源 | DC 12V~24V | |
| 耗電量 | 停車模式:4.8W / 省電停車模式:0.06W | 2CH, GPS 關閉 / Wi-Fi 關閉 |
| 高溫斷電保護 | AI 溫度監控 | 停車模式中作用 |
| 低電壓斷電保護 | 支援 | |
| 溫度 | 操作:-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 儲存:-20°C ~ 70°C (-4°F ~158°F) |
|
| 尺寸 (寬×深×高) | 前鏡頭:101.2 x 60.7 x 27.2mm (4.0 x 2.4 x 1.1”) 後鏡頭:46.8 x 27.8 x 36.5mm (1.8 x 1.1 x 1.4”) |
|
| 重量 | 前鏡頭:102g (3.6oz) 後鏡頭:21g (0.7oz) |
|
| 支援語言 | 英文、希伯來文、日文、波蘭文、韓文 | |
| 行動應用程式 | FineVu CLOUD & Wi-Fi App | Android, iOS |
| 電腦檢視軟體 | FineVu Player 2.0 | Windows, MAC |
| 功能 | HDR、自動夜視、AI 溫度監控、智慧縮時、ADAS PLUS (FVMA & LDWS)、測速照相警示、低電壓斷電保護、子母畫面 | ADAS 與測速照相警示需 GPS 訊號 |
| 認證 |
Firmware下載
韌體下載
FineVu Firmware
Firmware 最新版本/日期
更新步驟
- 下載最新版 Firmware。
- 從行車紀錄器取出 Micro SD 記憶卡,插入 Micro SD 讀卡器,並將讀卡器連接至電腦。
- 讀卡器連接電腦後,系統會出現隨身碟或新磁碟機。(建議:若記憶卡曾用於其他裝置,更新韌體前請先格式化)
- 將下載的韌體檔案複製到記憶卡的最上層根目錄。
- 將 Micro SD 記憶卡裝回行車紀錄器,開啟車輛或發動引擎以啟動裝置。
- 韌體會自動開始更新。
- 韌體更新完成後,系統會自動重新啟動。
⚠️ 在行車紀錄器開始持續錄影前,請勿關閉電源,否則可能導致裝置永久損壞。
