GX1600 4K+QHD
STARVIS 2 行車紀錄儀
- 4K 超清解析度,精準捕捉每一駕駛瞬間
- SONY STARVIS 2 感測器,日夜畫面皆生動清晰
- ADAS 八項即時安全警報,守護行車安全
- 雙 HDR 高動態範圍,完整保留畫面細節
- 智能縮時攝影,紀錄完整駕駛歷程
- 自動夜視調校亮度對比,夜間畫面清晰
- 內置 GPS、藍牙與 Wi‑Fi,連接多元便捷
- AI 熱監測,停車過熱自動關機保護設備
- 測速照相警報,避免超速罰單與意外風險
- 低電壓切斷 + 免格式化 2.0,使用省心安全
分類: Dashcam
-
- 超高清/全高清
-
- SONY感應器
-
- ADAS PLUS
-
- 雙HDR
-
- 縮時攝影
-
- 自動夜視
-
- 內建 GPS和Wi-Fi
-
- 人工智慧熱 監測
-
- 非液晶顯示器
-
- 測速攝影機警報
-
- 低電壓切斷
-
- 免格式化2.0
GX1600 介紹
GX1600 描述

GX1600 規格
| 規格項目 | FineVu GX1600 | 備註 |
|---|---|---|
| 影像感測器 | 前鏡頭:800萬畫素 CMOS 影像感測器 (1/1.8”) 後鏡頭:500萬畫素 CMOS 影像感測器 (1/2.8”) |
|
| 解析度 | 3840*2160P(超高畫質) / 2560*1440P(四合一高畫質) | |
| 每秒影格數 | 行車模式:30fps,智慧縮時錄影 6fps 停車模式:30fps,智慧縮時錄影 2fps |
|
| 視角 | 前鏡頭:146° 後鏡頭:135° |
對角 |
| 錄影模式 | 行車錄影(標準、撞擊偵測、智慧縮時)、手動錄影、停車錄影(移動偵測、撞擊偵測、智慧縮時) | |
| 螢幕 | 無LCD螢幕 | |
| 重力感測器 | 三軸重力感測器 | +2g / -2g |
| GPS | 內建 | |
| Wi‑Fi | 內建(傳輸器) | |
| 儲存容量 | FineVu Micro SD卡 (64GB ~ 256GB) | Class 10以上,支援SDXC |
| 電池 | 超級電容 | |
| 麥克風 | 內建 | |
| 喇叭 | 內建 | |
| 介面 | 電源埠、後鏡頭連接埠、Micro SD卡槽、按鍵(錄影/麥克風、Wi‑Fi)、安全LED、狀態LED、喇叭 | |
| 安全指示燈 | 前鏡頭:白色 / 後鏡頭:白色 | |
| 輸入電壓 | DC 12V~24V | |
| 耗電量 | 停車模式:4.8W | |
| 高溫斷電保護 | AI溫度監控 | 停車模式時作用 |
| 低電壓斷電保護 | 支援 | |
| 溫度範圍 | 操作溫度:-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 儲存溫度:-20°C ~ 70°C (-4°F ~158°F) |
|
| 尺寸(寬×深×高) | 前鏡頭:119 x 62 x 32mm (4.7” x 2.4” x 1.3”) 後鏡頭:63.7 x 29 x 35.5mm (2.5” x 1.1” x 1.4”) |
|
| 重量 | 前鏡頭:172g (6.0oz) 後鏡頭:36g (1.2oz) |
|
| 支援語言 | 英文、中文(簡體、繁體)、法文、德文、阿拉伯文、希伯來文、日文、馬來文、波蘭文、俄文、西班牙文、泰文、土耳其文、越南文、韓文 | |
| 行動裝置應用程式 | FineVu CLOUD & Wi‑Fi App | Android、iOS |
| 電腦檢視軟體 | FineVu Player 2.0 | Windows、MAC |
| 功能特點 | HDR、自動夜視、AI溫度監控、智慧縮時錄影、ADAS智慧駕駛輔助(FVMA、FCWS、LDWS、PCWS、uFCWS、BSD右側、BSD左側、RCWS)、測速照相警示、低電壓斷電保護 | ADAS與測速照相警示需接收GPS訊號 |
| 認證 |