GX1100 4K+FHD
4K高畫質行車記錄儀
- 4K 超清解析度,精準捕捉駕駛每一刻細節
- SONY STARVIS 感測器,夜間錄影畫面依舊清晰
- 自動夜視調校亮度對比,全天候畫面穩定清晰
- ADAS 駕駛輔助系統,守護行車安全出行
- 內置 GPS、藍牙與 Wi‑Fi,連接多元便捷
- 支援 5GHz 高速 Wi‑Fi,連線傳輸快速穩定
- 縮時錄影功能,完整紀錄全程駕駛軌跡
- 測速照相警示,遠離超速罰單與行車風險
- 小巧非液晶螢幕,安裝靈活不佔空間
- 省電停車模式,大幅延長停車監控時長
分類: Dashcam
-
- 超高清/全高清
-
- SONY STARVIS 感測器
-
- 自動夜視
-
- ADAS PLUS
-
- 縮時攝影
-
- 測速攝影機警報
-
- 非液晶顯示器
-
- 節能停車模式
-
- 內建GPS和Wi-Fi
-
- FINEVU雲端和Wi-Fi應用
-
- 人工智慧熱監測
-
- 低電壓切斷
-
- 記憶體分配
-
- 自訂OSD短語
-
- 免格式化2.0
GX1100 4K 介紹
GX1100 4K 描述

GX1100 4K 規格
| 項目 | FineVu GX1100 4K | 備註 |
|---|---|---|
| 影像感測器 | 846萬畫素 CMOS 影像感測器 (1/2.8”) 200萬畫素 CMOS 影像感測器 (1/2.9”) |
|
| 解析度 | 3840×2160P (超高畫質) 1920×1080P (全高畫質) |
|
| 每秒影格數 | 30fps | |
| 視角 | 前鏡頭:136° 後鏡頭:143° |
對角 |
| 錄影模式 | 行車錄影 (標準、撞擊偵測、縮時攝影) 手動錄影 停車錄影 (移動偵測、撞擊偵測、縮時攝影、省電停車) |
|
| 螢幕 | 無 LCD 螢幕 | |
| 加速度感測器 | 三軸加速度感測器 | +2g / -2g |
| GPS | 內建 | |
| Wi-Fi | 內建 (傳輸器) | |
| 儲存容量 | FineVu Micro SD 卡 (32GB ~ 128GB) | Class 10 以上,支援 SDXC |
| 電池 | 超級電容 | |
| 麥克風 | 內建 | |
| 喇叭 | 內建 | |
| 介面 | 電源埠 (3.5Ø)、後鏡頭埠 (2.5Ø)、按鍵 (REC/MIC、Wi-Fi)、BT + Wi-Fi 埠 (USB A Type)、Micro SD 卡槽、電源開關 | |
| 安全指示燈 | 前鏡頭:白色 / 後鏡頭:白色 | |
| 輸入電源 | DC 12V~24V | |
| 耗電量 | 停車模式:4.8W / 省電停車模式:0.06W | 2CH, GPS 關閉 / Wi-Fi 關閉 |
| 高溫斷電保護 | AI 溫度監控 | 停車模式中作用 |
| 低電壓斷電保護 | 支援 | |
| 溫度 | 操作:-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) 儲存:-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F) |
|
| 尺寸 (寬×深×高) | 前鏡頭:96.6 × 71.7 × 26.5mm (3.8 × 2.8 × 1.0”) 後鏡頭:46.8 × 29.9 × 36.5mm (1.8 × 1.1 × 1.4”) |
|
| 重量 | 前鏡頭:123g (4.3oz) 後鏡頭:28g (1.0oz) |
|
| 支援語言 | 英文、中文(簡體、繁體)、法文、德文、阿拉伯文、希伯來文、義大利文、日文、馬來文、波蘭文、俄文、西班牙文、泰文、土耳其文、越南文、韓文 | |
| 行動應用程式 | FineVu Cloud & Wi-Fi App | Android, iOS |
| 電腦檢視軟體 | FineVu Player 2.0 | Windows, MAC |
| 功能 | 自動夜視、AI 溫度監控、省電停車模式、縮時攝影、ADAS PLUS (FVMA & LDWS)、測速照相警示、低電壓斷電保護 | ADAS 與測速照相警示需 GPS 訊號 |
| 認證 |
firmware下載
韌體下載
FineVu Firmware
Firmware 最新版本/日期
更新步驟
- 下載最新版 Firmware。
- 從行車紀錄器取出 Micro SD 記憶卡,插入 Micro SD 讀卡器,並將讀卡器連接至電腦。
- 讀卡器連接電腦後,系統會出現隨身碟或新磁碟機。(建議:若記憶卡曾用於其他裝置,更新韌體前請先格式化)
- 將下載的韌體檔案複製到記憶卡的最上層根目錄。
- 將 Micro SD 記憶卡裝回行車紀錄器,開啟車輛或發動引擎以啟動裝置。
- 韌體會自動開始更新。
- 韌體更新完成後,系統會自動重新啟動。
⚠️ 在行車紀錄器開始持續錄影前,請勿關閉電源,否則可能導致裝置永久損壞。
測速攝影機數據
據檔案下載
FineVu 測速相機數據檔案
操作說明
- 下載最新測速相機數據檔案
- 取出行車紀錄儀 Micro SD 卡,插入讀卡器並連接電腦
- 連接後電腦會顯示 USB 磁碟機
- 將下載的測速相機檔案複製到記憶卡根目錄
- 插回 Micro SD 卡,開車啟動行車紀錄儀
- 測速相機數據會自動開始更新
- 更新完成後裝置會自動重啟
